WRB-Run 2017

 
bevat
bevat
 
Uitslag 5km WRB-Run 2017
Pagina 
 van 1
Regels 1 tot 99 van 99
Plaats
Nummer
Naam (*)
Voornaam (*)
Geboorte Jaar (*)
Geslacht
Leeftijds Categorie (*)
Tijd (*)
1 308 Samson Jente 1991 m Male 25-29 0:16:46,6
2 301 Taeckens Jens 1987 m Male 30-34 0:17:02,4
3 277 Garré Steven 1993 m Male 20-24 0:17:50,6
4 265 Godderis Bart 1981 m Male 35-39 0:18:09,1
5 258 Peelman Stijn 1990 m Male 25-29 0:18:11,9
6 263 Gouwy Davy 1985 m Male 30-34 0:18:37,0
7 118 Helleputte Simon 1995 m Male 20-24 0:18:41,6
8 124 Peirsman Yentil 1995 m Male 20-24 0:18:42,8
9 262 Geldhof Benny 1976 m Male 40-44 0:19:25,7
10 322 Van den Bossche Bjorn 1985 m Male 30-34 0:19:55,0
11 271 Tuttens Sophie 1972 f Female 45-49 0:20:01,8
12 254 De Maerteleire Peter 1975 m Male 40-44 0:20:03,4
13 272 Schepens Johan 1961 m Male 55-59 0:20:09,8
14 273 Vandekerckhove Grégory 1982 m Male 35-39 0:20:50,5
15 313 Cherlet Tineke 1980 f Female 35-39 0:20:54,6
16 298 Mussche Peter 1968 m Male 45-49 0:21:54,0
17 260 De Cock Kris 1977 m Male 40-44 0:21:59,9
18 110 Devos Koen 1983 m Male 30-34 0:22:02,7
19 296 Veruynck F. 1996 m Male 20-24 0:22:40,7
20 220 Van Beveren Patick 1956 m Male 60-64 0:22:54,1
21 137 Verlinde Sverre 2003 m Male 10-14 0:23:02,2
22 264 Mahieu Dries 1990 m Male 25-29 0:23:43,0
23 246 De Caluwé Katleen 1976 f Female 40-44 0:23:57,1
24 136 Verlinde Philippe 1964 m Male 50-54 0:24:02,3
25 276 Van Geyte Ludwig 1958 m Male 55-59 0:24:16,2
26 122 Macors Daniel 1967 m Male 50-54 0:24:36,3
27 117 Gillis Wim 1971 m Male 45-49 0:24:47,7
28 139 Vertenten Kenneth 1990 m Male 25-29 0:24:51,0
29 294 Van Delsen Ivan 1962 m Male 55-59 0:25:13,7
30 154 Colpaert Cris 1960 m Male 55-59 0:25:18,7
31 286 Decock Marleen 1965 f Female 50-54 0:25:33,2
32 292 De Brul Eline 2003 f Female 10-14 0:25:40,4
33 135 Venken Matisse 2006 m Male 10-14 0:25:41,7
34 129 Van Cleven Joeri 1983 m Male 30-34 0:25:50,9
35 138 Verschuere Cindy 1977 f Female 40-44 0:25:55,0
36 284 De Keukeleire Ellen 1979 f Female 35-39 0:26:00,6
37 285 Bultinck Nick 1977 m Male 40-44 0:26:12,8
38 291 Scheerlinck An 1976 f Female 40-44 0:26:20,9
39 269 Gobeyn Katrien 1958 f Female 55-59 0:26:59,2
40 112 Druyts Nele 1986 f Female 30-34 0:27:01,4
41 270 Tangé Patrick 1962 m Male 55-59 0:27:04,7
42 105 Claeys Chris 1970 m Male 45-49 0:27:13,4
43 134 Vanderplaetse Hilde 1967 f Female 50-54 0:27:32,7
44 293 Coussens Lindy 1987 f Female 30-34 0:27:42,2
45 251 De Kesel Matteo 2007 f Female 10-14 0:28:26,0
46 252 De Kesel Chris 1962 m Male 55-59 0:28:26,1
47 132 Vande Wiele Kistof 1973 m Male 40-44 0:28:34,5
48 300 Van Gool Linda 1968 f Female 45-49 0:28:34,6
49 279 Mathys Antoine 1947 m Male 70+ 0:28:34,7
50 302 Demoor Saria 1974 f Female 40-44 0:29:00,0
51 303 De Paepe Els 1974 f Female 40-44 0:29:00,0
52 274 Waterloos Guy 1967 m Male 50-54 0:29:01,0
53 290 Casano Bruno 1982 m Male 35-39 0:29:30,2
54 120 Impens Katrien 1967 f Female 50-54 0:29:39,2
55 282 Van den Abeele Siebe 2011 m Male 9 & Under 0:29:45,0
56 142 Braeckman Hilde 1972 f Female 45-49 0:29:57,2
57 257 Getutua Grace 1973 f Female 40-44 0:30:27,4
58 126 Schaillée Christel 1967 f Female 50-54 0:30:35,9
59 107 Dammekens Pierre 1979 m Male 35-39 0:31:01,9
60 287 Ardeel Sofie 1983 f Female 30-34 0:31:02,3
61 324 Van Tittelboom B 1977 f Female 40-44 0:31:03,1
62 299 Van Damme Lyndsay 1981 f Female 35-39 0:31:13,6
63 243 Moerman Mathieu 1989 m Male 25-29 0:31:32,1
64 245 Taillieu Katrien 1957 f Female 60-64 0:31:32,1
65 125 Rys Isabel 1982 f Female 35-39 0:31:32,3
66 244 Moerman Elien 1988 f Female 25-29 0:31:33,0
67 119 Heymans Gertie 1986 f Female 30-34 0:31:40,3
68 304 De Vroe Johan 1963 m Male 50-54 0:31:44,3
69 305 Braeckevelt Vera 1966 f Female 50-54 0:31:55,8
70 104 Bourgonjonsken Kristine 1973 f Female 40-44 0:31:59,1
71 156 De Paepe Lieven 1973 m Male 40-44 0:32:00,8
72 108 Declercq Katrien 1974 f Female 40-44 0:32:01,4
73 109 Devlieger Ellen 1985 f Female 30-34 0:32:02,4
74 131 Van Gijseghem Ilse 1977 f Female 40-44 0:32:20,1
75 116 Gillis Caro 2000 f Female 15-19 0:32:32,0
76 140 Volckaert Jolien 1990 f Female 25-29 0:32:33,0
77 101 Adam Kelly 1978 f Female 35-39 0:32:34,0
78 267 Sys Marijke 1986 f Female 30-34 0:32:57,8
79 311 De Vetter Frederik 1977 m Male 40-44 0:33:15,9
80 123 Meirlaen Lutgarde 1956 f Female 60-64 0:33:22,3
81 307 Leysen Anja 1973 f Female 40-44 0:33:22,8
82 275 Cortona Mercedita 1978 f Female 35-39 0:33:23,4
83 281 Van den Abeele Lennart 2007 m Male 10-14 0:33:24,2
84 111 Dewulf Sabine 1964 f Female 50-54 0:33:27,1
85 326 Ammon Paulo 1971 m Male 45-49 0:33:50,2
86 130 Van De Steene Björn 1976 m Male 40-44 0:33:51,7
87 128 Van Cauwenberge Els 1980 f Female 35-39 0:33:51,7
88 133 Vandecasteele Heidi 1968 f Female 45-49 0:33:56,1
89 143 Van Wesemael Nicole 1972 f Female 45-49 0:33:56,9
90 141 Behaeghe Marijke 1951 f Female 65-69 0:33:57,7
91 103 Boone Dominique 1962 f Female 55-59 0:34:02,1
92 242 242 N.N.       0:34:03,2
93 102 Bondroit Nathalie 1974 f Female 40-44 0:34:03,2
94 121 Macors Ann 1971 f Female 45-49 0:34:03,8
95 297 Van de velde Sofie 1996 f Female 20-24 0:34:22,3
96 288 Van Hoecke Patrick 1959 m Male 55-59 0:34:24,5
97 310 De Vetter Robbe 2005 m Male 10-14 0:35:27,4
98 113 Gerbosch Karlien 1975 f Female 40-44 0:36:03,8
99 295 Van Delsen Pauline 1998 f Female 15-19 0:36:38,9
©2024 World Runners Belgium - Alle rechten voorbehouden.