WRB-Run 2017

 
bevat
bevat
 
Uitslag 10km WRB-Run 2017
Pagina 
 van 1
Regels 1 tot 121 van 121
Plaats
Nummer
Naam (*)
Voornaam (*)
Geboorte Jaar (*)
Geslacht
Leeftijds Categorie (*)
Tijd (*)
1 250 Testa Oboi 1997 m Male 20-24 0:34:38,6
2 372 Samson Jente 1991 m Male 25-29 0:34:45,2
3 338 Van Guyse Jordi 1983 m Male 30-34 0:35:28,2
4 328 De Ketelaere Christophe 1976 m Male 40-44 0:36:39,2
5 230 Vanthuyne Kenneth 1983 m Male 30-34 0:37:16,7
6 363 Van Herzele Koen 1991 m Male 25-29 0:38:00,2
7 224 Vancraeyenest Pierrot 1956 m Male 60-64 0:38:11,4
8 194 Godderis Bart 1981 m Male 35-39 0:38:17,5
9 249 Gouwy Davy 1985 m Male 30-34 0:38:21,7
10 145 Aelvoet Laurens 1989 m Male 25-29 0:38:31,7
11 315 Soleman Ahmedin 1991 m Male 25-29 0:38:53,8
12 359 Van der Heyden Piet 1964 m Male 50-54 0:39:13,2
13 329 Stuer Giovanni 1990 m Male 25-29 0:39:30,8
14 373 De Blander Peter 1972 m Male 45-49 0:39:45,6
15 377 Braeckmans Davy 1985 m Male 30-34 0:39:51,0
16 317 Weldegebriel Teoros 1994 m Male 20-24 0:40:08,6
17 215 Tancrè Dimitri 1987 m Male 30-34 0:40:09,7
18 379 Verheye Jeroen 1977 m Male 40-44 0:40:26,7
19 327 De Ketelaere Peter 1976 m Male 40-44 0:40:31,4
20 259 Peelman Stijn 1990 m Male 25-29 0:40:47,9
21 325 De Wilde Gino 1977 m Male 40-44 0:40:49,2
22 318 Luul Ashenafi 1993 m Male 20-24 0:40:55,7
23 247 Geldhof Benny 1976 m Male 40-44 0:41:07,8
24 221 Van Lokeren Eva 1976 f Female 40-44 0:41:45,8
25 362 Van der Massen Luc 1962 m Male 55-59 0:41:49,1
26 192 D'hont Kristof 1974 m Male 40-44 0:42:03,4
27 193 D'hont Paul 1952 m Male 65-69 0:42:05,1
28 365 Van der Heyden Jan 1964 m Male 50-54 0:42:20,0
29 351 Vermeulen Alain 1972 m Male 45-49 0:42:40,0
30 225 Vandenbruwaene Marc 1965 m Male 50-54 0:42:50,1
31 228 Vandewiele Bart 1978 m Male 35-39 0:42:52,5
32 159 De Sutter Marc 1966 m Male 50-54 0:43:07,3
33 319 Timmermans Veronique 1977 f Female 40-44 0:43:23,2
34 150 Boussery Wim 1974 m Male 40-44 0:43:25,7
35 199 Haest Nancy 1964 f Female 50-54 0:43:27,8
36 361 Persijn Bart 1975 m Male 40-44 0:43:48,9
37 213 Schepens Bart 1974 m Male 40-44 0:44:00,5
38 314 Lambrecht Hilde 1962 f Female 55-59 0:44:06,4
39 238 De Baere Danny 1961 m Male 55-59 0:44:38,2
40 321 Adriaenssens Roland 1956 m Male 60-64 0:44:38,6
41 349 Van Steenbrugge Karlien 1975 f Female 40-44 0:44:39,9
42 337 Van Damme Danny 1957 m Male 60-64 0:44:40,4
43 320 Van Nieuwenhuyse Luc 1972 f Female 45-49 0:44:40,5
44 196 Goossens Bavo 1978 m Male 35-39 0:44:54,5
45 344 Gryffroy Kris 1968 m Male 45-49 0:45:06,6
46 152 Callewaert Sissi 1981 f Female 35-39 0:45:14,8
47 155 De Bruycker Marnix 1961 m Male 55-59 0:45:28,9
48 266 Werckx Jeffrey 1984 m Male 30-34 0:45:36,8
49 209 Neirynck Frederik 1981 m Male 35-39 0:45:49,1
50 323 Lievens Bart 1975 m Male 40-44 0:46:02,3
51 309 Schockaert Mario 1973 m Male 40-44 0:46:39,9
52 162 Demedts Stijn 1982 m Male 35-39 0:46:42,0
53 340 Van Oostende Sylvie 1969 f Female 45-49 0:47:08,5
54 165 Devriendt Marc 1957 m Male 60-64 0:47:22,8
55 212 Pollentier Richard 1969 m Male 45-49 0:47:35,5
56 331 Boeykens Fons 1958 m Male 55-59 0:47:43,1
57 356 Deweirdt Ivan 1966 m Male 50-54 0:47:48,8
58 147 Becue Hans 1974 m Male 40-44 0:48:30,7
59 195 Godderis Yoni 2003 m Male 10-14 0:48:30,8
60 214 Slabbinck Erna 1961 f Female 55-59 0:48:38,8
61 234 Vermeulen Raf 1963 m Male 50-54 0:48:47,3
62 358 Van Meerssche Wouter 1978 m Male 35-39 0:48:54,9
63 157 De Regge Erik 1965 m Male 50-54 0:49:00,4
64 348 De Kocker Jacques 1954 m Male 60-64 0:49:04,7
65 163 Descheemaecker Erik 1962 m Male 55-59 0:49:20,7
66 208 Melis Mariann 1965 f Female 50-54 0:49:46,6
67 202 Jaques Hans 1965 m Male 50-54 0:49:47,5
68 151 Braeckman Bart 1970 m Male 45-49 0:50:08,1
69 231 Vergaert Thierry 1974 m Male 40-44 0:50:30,1
70 218 Tondeleir Kwinten 1988 m Male 25-29 0:50:46,8
71 253 Kesel Chris De 1962 m Male 40-45 0:50:49,8
72 217 Tavernier Joeri 1974 m Male 40-44 0:51:03,6
73 240 Gevaert Fernand 1951 m Male 65-69 0:51:03,6
74 345 De Wolf Stefanie 1989 f Female 25-29 0:51:11,1
75 347 De Wolf Kristof 1966 m Male 50-54 0:51:11,7
76 375 Messa Dany 1973 m Male 40-44 0:51:37,0
77 370 Collier Etienne 1957 m Male 60-64 0:51:44,1
78 232 Verhaevert Bart 1974 m Male 40-44 0:51:50,7
79 306 Hautekeete Jose 1962 m Male 55-59 0:52:13,1
80 226 Vandevyver Patrick 1966 m Male 50-54 0:52:41,9
81 223 Van Steerteghem Sonja 1966 f Female 50-54 0:52:54,3
82 158 De Ruwe Frank 1966 m Male 50-54 0:52:54,7
83 201 Herteleer Christian 1950 m Male 65-69 0:53:05,2
84 341 Depyper Caroline 1968 f Female 45-49 0:53:08,9
85 336 Yperman Kirsten 1980 f Female 35-39 0:53:58,7
86 364 Van Zeebroeck Bart 1975 m Male 40-44 0:54:10,3
87 203 Kieckens Wannes 1974 m Male 40-44 0:54:10,6
88 376 Goubert Jozef 1961 m Male 55-59 0:54:28,4
89 368 Bernaert Nathalie 1985 f Female 30-34 0:54:30,3
90 334 VanKelst Flore 1989 f Female 25-29 0:54:35,2
91 332 Van Thienen Ruud 1988 m Male 25-29 0:54:35,6
92 233 Vermeulen Didier 1966 m Male 50-54 0:55:06,8
93 148 Billiet Luc 1951 m Male 65-69 0:55:16,4
94 374 De Witte Lieve 1961 f Female 55-59 0:55:25,1
95 371 Hendricks Aidi 1974 m Male 40-44 0:55:43,2
96 191 Dhont Hilde 1968 f Female 45-49 0:55:50,7
97 369 Kamoen Stefan 1966 m Male 50-54 0:55:57,8
98 366 Lamont Sylvain 1954 m Male 60-64 0:56:11,0
99 219 Tondeleir Lennart 1990 m Male 25-29 0:56:28,7
100 204 Lambrecht Jo 1968 m Male 45-49 0:56:47,7
101 161 De Waele Nancy 1976 f Female 40-44 0:56:47,7
102 380 Van Der Biest Maarten 1978 m Male 35-39 0:57:18,1
103 235 Wallaert Annelynn 1990 f Female 25-29 0:57:28,2
104 237 Wallaert Freddy 1961 m Male 55-59 0:57:29,9
105 239 Vanrijckegem Linda 1961 f Female 55-59 0:57:30,4
106 164 Devos Wim 1967 m Male 50-54 1:00:20,2
107 346 Van Damme Anneleen 1978 f Female 35-39 1:00:49,6
108 367 De Vroe Liesbeth 1985 f Female 30-34 1:00:50,9
109 360 Monteyne Gerald 1967 m Male 50-54 1:01:51,3
110 160 De Vroe Philip   m   1:01:52,2
111 350 Vande Velde Rudy 1963 m Male 50-54 1:01:52,9
112 211 Pattyn Rob 1979 m Male 35-39 1:02:20,5
113 378 Cherlet Isabelle 1971 f Female 45-49 1:03:00,6
114 256 Velghe Maddox 2010 m Male 9 & Under 1:03:00,8
115 255 Velghe Bart 1978 m Male 35-39 1:03:00,8
116 248 De Backer Faye 1986 f Female 30-34 1:03:06,2
117 216 Taricani Jennifer 1985 f Female 30-34 1:03:15,8
118 355 De Lange Cindy 1979 f Female 35-39 1:04:02,5
119 241 Gevaert Wim 1951 m Male 65-69 1:04:49,2
120 198 Guilini Caroline 1957 f Female 60-64 1:05:08,7
121 205 Lejeune Sophie 1974 f Female 40-44 1:05:18,8
©2024 World Runners Belgium - Alle rechten voorbehouden.